Moet iets van JQ komen.
Baan en andere AVOSS activiteiten 18 May 2012
| DagNr | Dag | Reservering | |
|---|---|---|---|
| 18 | vr | 09:00-10:30 Fifty Fit, Fitnesstraining 19:00-20:30 Trimmers 20:30-22:00 Trimmers 15:30-16:45 Naschoolse sport | fitness materiaal Kleedruimte kantine materiaal Kleedruimte kantine baan |
| KLANTID | TIJDVAN | TIJDTOT | SPECIFICATIE | STARTPER | EINDPER | STARTDAT | EINDDAT | PERMAAND | OPTIEBAAN | OPTIEFITNESS | OPTIEMATERIAAL | OPTIEWASKLEED | OPTIEKANTINE | OPTIEGELUID | OPTIEKLOK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:00:00 | 18:15:00 | Pupillen mini's & C+B+A | 01-01 | 31-10 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10:00:00 | 11:00:00 | Pupillen mini's & C+B+A | 01-01 | 31-12 | 2011-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:15:00 | 19:45:00 | Junioren C + D | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:15:00 | 19:45:00 | Junioren C + D | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:30:00 | 21:00:00 | Trimmers | 01-01 | 31-12 | 2009-12-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:45:00 | 20:15:00 | Lange-afstandlopers (Nico van Lent) | 01-01 | 31-12 | 2011-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 18:45:00 | 19:45:00 | Lange-afstandlopers (Nico van Lent) | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:30:00 | 20:00:00 | Trimmers | 01-01 | 31-12 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 13:30:00 | 15:00:00 | Donderdagmiddaggroep-trimmers (Henk van Rosmalen) | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:00:00 | 20:30:00 | Trimmers | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15:30:00 | 16:45:00 | Clinics Atletiekvereniging | 22-04 | 29-04 | 2011-04-22 | 2011-04-29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13:45:00 | 15:00:00 | Fifty Fit, dinsdagmiddaggroep | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 09:00:00 | 10:30:00 | Fifty Fit, Fitnesstraining | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 15:00:00 | 16:00:00 | Sportief Wandelen Speciaal | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 18:15:00 | 20:30:00 | Junioren B + A | 01-01 | 31-12 | 2012-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:30:00 | 20:00:00 | Senioren, Jun C,B,A (Gerrit van Dinther) | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:30:00 | 20:00:00 | Senioren, Jun C,B,A (Gerrit van Dinther) | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 16:30:00 | 17:30:00 | Personeelsvereniging ROOSS | 05-05 | 29-09 | 2010-05-05 | 2010-09-29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:30:00 | 20:00:00 | Trimmers | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:00:00 | 20:30:00 | Sportief wandelen | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09:00:00 | 12:00:00 | Gijs vd Lee | 05-07 | 09-07 | 0000-00-00 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 17:00:00 | 18:15:00 | Pupillen en mini's C+B+A | 01-01 | 31-12 | 2010-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14:45:00 | 16:00:00 | Hooghuis stadion | 13-09 | 27-09 | 2010-09-13 | 2010-09-27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14:45:00 | 16:00:00 | Hooghuis stadion | 16-09 | 11-11 | 2010-09-16 | 2010-11-11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08:30:00 | 12:00:00 | Hooghuis De Singel | 13-09 | 11-10 | 2010-09-13 | 2010-10-11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08:30:00 | 12:00:00 | Hooghuis De Singel | 15-09 | 13-10 | 2010-09-15 | 2010-10-13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 08:30:00 | 12:00:00 | Hooghuis De Singel | 17-09 | 15-10 | 2010-09-17 | 2010-10-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15:30:00 | 17:00:00 | hoizonsport | 20-09 | 04-10 | 2010-09-20 | 2010-10-04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15:30:00 | 17:00:00 | horizonsport | 21-09 | 05-10 | 2010-09-21 | 2010-10-05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15:30:00 | 17:00:00 | hoizonsport | 23-09 | 07-10 | 2010-09-23 | 2010-10-07 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15:30:00 | 17:00:00 | horizonsport | 15-10 | 22-10 | 2010-09-15 | 2010-10-22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 12:00:00 | 17:00:00 | Oss'20 | 25-09 | 19-12 | 2010-09-25 | 2010-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Schoolsport | 03-11 | 18-11 | 2010-11-03 | 2011-11-18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Schoolsport | 09-03 | 30-03 | 2011-03-09 | 2011-03-30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:30:00 | 21:00:00 | AROSS | 28-10 | 31-12 | 2010-10-01 | 2011-03-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:30:00 | 21:00:00 | AROSS | 01:01 | 31:03 | 2011-01-01 | 2011-03-31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:30:00 | 17:30:00 | Sportvereniging Belastingdienst | 04-05 | 28-09 | 2011-05-04 | 2011-09-28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09:30:00 | 11:00:00 | loopclinic | 14:05 | 18:06 | 2011-05-14 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 15:00:00 | 16:00:00 | Het Hooghuis locatie stadion | 08:09 | 17:11 | 2011-09-08 | 2011-11-17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 14:00:00 | 15:00:00 | Het Hooghuis locatie stadion | 09:09 | 04:11 | 2011-09-09 | 2011-11-04 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 13:30:00 | 15:00:00 | Roc de Leygraaf | 31:08 | 23:11 | 2011-08-31 | 2011-11-23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:30:00 | 21:00:00 | AROSS | 13:10 | 29:12 | 2011-10-13 | 2011-12-29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:30:00 | 21:00:00 | AROSS | 05:01 | 22:03 | 2012-01-05 | 2012-03-22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20:30:00 | 21:15:00 | sportief wandelen | 31:10 | 26:12 | 2011-10-31 | 0000-00-00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 20:30:00 | 21:15:00 | Sportief wandelen | 30-01 | 26-03 | 2012-01-30 | 0000-00-00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 18:30:00 | 19:15:00 | Fitness Trainen op Maat | 09-11 | 31-12 | 2011-11-09 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 18:15:00 | 20:00:00 | Trainen op maat (Marleen Frunt-vd Akker) | 01-01 | 01-12 | 2012-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 19:00:00 | 20:30:00 | Junioren B + A | 01-01 | 31-12 | 2012-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09:00:00 | 10:30:00 | Fitness | 01-11 | 31-12 | 2011-11-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 21:00:00 | 23:00:00 | Trimmers | 01:01 | 31-12 | 2012-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 20:30:00 | 22:00:00 | Trimmers | 01-01 | 31-12 | 2012-01-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 08:30:00 | 11:45:00 | Mondriaan college | 29-02 | 11-04 | 2012-02-29 | 2012-04-11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10:45:00 | 11:45:00 | Mondriaan college | 30-03 | 14-04 | 2012-03-30 | 2012-04-14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 09:30:00 | 10:45:00 | Loop Clinic | 11-03 | 15-04 | 2012-03-11 | 2012-04-15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 10:15:00 | 11:45:00 | ROC de leijgraaf | 30-05 | 20-06 | 2012-05-30 | 2012-06-20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 16:30:00 | 17:30:00 | Belastingdienst pers. ROOSS | 02-05 | 26-09 | 2012-05-02 | 2012-09-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20:00:00 | 22:00:00 | trimmers - lange afstandlopers | 01-05 | 31-12 | 2012-05-01 | 0000-00-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KLANTID | TIJDVAN | TIJDTOT | SPECIFICATIE | STARTPER | EINDPER | STARTDAT | EINDDAT | PERMAAND | OPTIEBAAN | OPTIEFITNESS | OPTIEMATERIAAL | OPTIEWASKLEED | OPTIEKANTINE | OPTIEGELUID | OPTIEKLOK |
Indien u gebruik wilt maken van de atletiekbaan, met indien gewenst gebruik van materiaal, douche en kleedruimtes en de kantine dan kunt u uw verzoek kenbaar maken bij via een mail aan verhuur@avoss78.nl


